모든 제품
-
리키 캐시프 씨우리의 시험 장비에 관해서는 모두 좋은 상태입니다. 좀 더 빨리 악기를 살게요 감사합니다. -
레미 갈라폰2020년부터 2023년까지 우리는 델타 기술로부터 30개 이상의 장비를 구입했습니다. -
밀란 씨VLF-80 테스터는 완벽합니다. 감사합니다.
752N 단일 빔 200nm-1000nm UV VIS 스펙트럼 포토미터
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 설명 | 단일 빔 200nm-1000nm UV VIS 분광 광도계 | 적용 | 분석을 위해 널리 사용되는 실험실 |
|---|---|---|---|
| 특징 | 높은 파장 정밀도, 우수한 단색성 및 낮은 미광 | 파장 범위 | 200nm ~ 1000nm |
| 스펙트럼 대역폭 | 4nm | 팩킹 크기 | 640*480*340mm |
| 순중량 | 27 킬로그램 | 분광 광도계 유형 | 단일 빔 UV Vis 분광 광도계 |
| 사고 방식 반복성 | 1nm | 광 시스템 | 단일 빔, 블레이즈 홀로그램 격자(1200 라인) |
| 파장 설정 | 자동장치 | 램프 | 텅스텐 할로겐 램프 및 중수소 램프 |
| 표시 | 디지털 | 언어 | 영어 |
| 통신 포트 | RS232 | 맞춤형 | 사용자 정의되지 않습니다 |
| 강조하다 | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
제품 설명
752N단일 빔 200nm-1000nm UV VIS 스펙트럼 포토미터
소개:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
이것은 일상적인 실험실에서 종종 사용할 수 있는 다목적 분석 도구입니다.
F성질:
- 홀로그래픽 플래싱 그레이트를 갖춘 모노크로마터 (monochromator) 가 사용된다. 그것은 높은 파장 정확성, 좋은 모노크로마티시티 및 낮은 방랑 빛의 장점을 가지고 있다.
- 텅프렌 할로겐 램프와 데우테리움 램프의 자동 전환
- 0.5cm-5cm 세포를 위한 샘플 칸막이.
- 컴퓨터 제어 시스템, 정확한 자동 T/A 전환.
- 자동 제로 및 전체 스케일 조정
- 직접 농도 판독 및 농도 요인 설정 기능
- RS232 포트를 갖추고 있습니다. 프린터를 연결하고 데이터를 PC에 특별한 소프트웨어를 통해 전송 할 수 있습니다.
S사양:
| - 아니 | 항목 이름 | 752N 고정밀 200nm-1000nm UV VIS 스펙트럼 광대 |
| 1 | 파장 범위 | 200~1000nm |
| 2 | 파장 정확성 | ≤2nm |
| 3 | 파장 반복성 | ≤ 1nm |
| 4 | 전송 정확성 | ±0.5% (t) (NBS930D) |
| 5 | 전염성 | 반복성≤0.2% (t) |
| 6 | 스펙트럼 광대 | 4nm |
| 7 | 반짝이는 빛 | ≤ 0.5% (t) |
| 8 | 안정성 암흑 전류 유동 | 00.2% (t) / 3분 |
| 9 | 가벼운 전류 유동 | 00.5% (t) / 3분 |
| 10 | 운송 패키지 크기 | 640*480*340mm |
| 11 | 총중량 | 30kg |
| 12 | 순중량 | 27kg |
FᄋSet:
| - 아니 | 부품 이름 | 양 | - 아니 | 부품 이름 | 양 | ||
| 1 | 주요 도구 | 1 | 7 | 텅프렌 하로겐 램프 (12V 30W) | 1 | ||
| 2 | 전력 케이블 | 1 | 8 | 데우테리움 램프 | 1 | ||
| 3 | 먼지 덮개 | 1 | 9 | 퓨즈 (2.5A) | 5 | ||
| 4 | 10mm 쿼츠 셀 | 2 | 10 | 랜치 | 1 | ||
| 5 | 디디륨 필터 | 1 | 11 | 필터 (~ 330nm ~ 370nm에서 사용) | 1 | ||
| 6 | 0.5E 필터 | 1 | |||||
| 선택용 액세서리: | |||||||
| 10mm 유리 셀 | 10mm 쿼츠 셀 | 10mm 셀 홀더 | |||||
| 텅프렌 하로겐 램프 (12V 30W) | 데우테리움 램프 | 프린터 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


